Alternative Linienbezeichnungen im Bahn-Regionalverkehr
ÖPNV online Berlin/Brandenburg möchte dabei behilflich sein, dass Busse und Bahnen in Berlin und Brandenburg auch künftig gut genutzt werden und vielleicht sogar noch mehr als jetzt.
Daher möchten wir Ihnen an dieser Stelle alternative Namen für die Brandenburger Bahnlinien vorstellen. Sie lehnen sich an die durchfahrenen bzw. verbundenen Regionen an. ÖPNV online Berlin/Brandenburg wird diese Namen dann in künftigen Texten verwenden.
Die Bezeichnungen "Sprinter", "Schleicher" oder "Express" treffen Aussagen zur Reisegeschwindigkeit dieser Linien.
Ein "Shuttle" verbindet zwei (oder mehr) zusammenhängende Interessen bzw. Einrichtungen oder stellt einen Zubringer für eine Strecke oder Stadt her.
Sollten Sie einen weiteren passenden Namen haben - egal ob touristisch wegweisend oder humorvoll - teilen Sie uns Linie und Namen einfach über das .: Kontaktformular mit. Vielen Dank!
* = Begriff ist keine Erfindung von ÖPNV online
ÖPNV online wünscht gute Unterhaltung und eine gute Fahrt!
|
Linie |
Strecke |
Alternativer Linienname |
| RE1 | Eisenhüttenstadt - Frankfurt (Oder) - Berlin - Brandenburg Hbf - Magdeburg Hbf | Oder-Börde-Express |
| RE2 | Rathenow - Berlin - Cottbus Hbf | Havelland-Spreewald-Express |
| RE3 | Stralsund / Schwedt (Oder) - Berlin - Zossen - Elsterwerda | Ostseeland-Elster-Sprinter |
| RE4 | Wismar - Wittenberge - Berlin - Ludwigsfelde | Ostsee-Hauptstadt-Raser |
| RE5 | Rostock Hbf / Stralsund - Berlin - Lutherstadt Wittenberg / Falkenberg (Elster) | Vier-Länder-Express |
| RE6 | Berlin - Neuruppin - Wittenberge | Prignitz-Express*; Prignitzer Städte-Sprinter |
| RE7 | Dessau Hbf - Belzig - Berlin - Wünsdorf-Waldstadt | Märkischer Abfallzug |
| RE7 ST | Wittenberge - Stendal - Magdeburg Hbf | Anhaltinischer Elbbegleiter |
| RE10 | Leipzig Hbf - Cottbus Hbf | Leipzig-Cottbus-Express (LeiCo) |
| RE11 | Frankfurt (Oder) - Cottbus Hbf | Südlicher Oder-Grenzschleicher |
| RE11 SN | Leipzig Hbf - Falkenberg (Elster) - Hoyerswerda | Leipzig-Oberlausitz-Express |
| RE15 | Dresden Hbf - Hoyerswerda | Oberlausitz-Elbflorenz-Sprinter |
| RE18 | Cottbus Hbf - Falkenberg (Elster) / Dresden Hbf | Niederlausitz-Elbflorenz-Express |
| RB10 | Nauen - Falkensee - Berlin | Havelländer Vorort-S-Bahn |
| RB12 | Templin Stadt - Berlin | Oberhavel-Uckermark-Bahn |
| RB13 ST | Braunschweig - Stendal - Rathenow | paralleler Hochgeschwindigkeitsstrecken-Beneider |
| RB13 | Wustermark - Berlin | Havelland-Verdichter |
| RB14 | Nauen - Berlin - Senftenberg | Havelland-Spreewald-Schleicher |
| RB20 | Oranienburg - Hennigsdorf (- Potsdam Hbf) | Westlicher Außenring-Express |
| RB21 | Wustermark - Potsdam Hbf (- Potsdam-Griebnitzsee) | Universitäts-Shuttle |
| RB22 | Potsdam Hbf - Michendorf - Berlin-Schönefeld Flughafen | Südlicher Außenring-Raser |
| OE25 | Berlin - Werneuchen | Barnimer Feldmark-Kurier*; Südbarnimer Vorort-S-Bahn |
| NE26 | Berlin - Kostrzyn | Oderbruchbahn*; Hauptstadt-Wartheregion-Shuttle |
| NE27 | Berlin - Schmachtenhagen / Groß Schönebeck | Heidekrautbahn*; Schorfheide-Sprinter |
| RB30 | Wittenberge - Stendal - Magdeburg Hbf | Anhaltinischer Elbbegleiter |
| RB31 | Elsterwerda-Biehla - Dresden Hbf | Elster-Elbflorenz-Schleicher |
| MR33 | Berlin - Michendorf - Beelitz Stadt - Jüterbog | Nuthe-Fläming-Sprinter |
| OE35 | Fürstenwalde (Spree) - Bad Saarow | Fürstenwalde-Saarower Bädershuttle |
| OE36 | Berlin - Beeskow - Frankfurt (Oder) | Niederlausitzer Umwegschleicher |
| RB43 | Cottbus Hbf - Falkenberg (Elster) | Südbrandenburger Bahnknotensprinter |
| RB45 | Elsterwerda - Riesa - Chemnitz Hbf | Elster-Mittelsachsen-Schleicher |
| OE46 | Cottbus Hbf - Forst (Lausitz) | Cottbuser Grenzpendler |
| MR51 | Rathenow - Brandenburg Hbf | Havelland-Sprinter |
| RB51 | Falkenberg (Elster) - Lutherstadt Wittenberg - Dessau Hbf | Elster-Elbe-Bahn |
| RB54 | Löwenberg (Mark) - Rheinsberg (Mark) | Rheinsberger Ausflugsschleicher |
| RB55 | Kremmen - Hennigsdorf | Kremmener Oberhavel-Verdichter |
| OE60 | Berlin - Eberswalde - Frankfurt (Oder) | Nördlicher Oder-Grenzschleicher |
| OE63 | Eberswalde - Joachimsthal | Barnimer Badezug |
| OE65 | Cottbus Hbf - Görlitz Hbf - Zittau | Neißetalbahn* |
| RB66 | Angermünde - Szczecin (Stettin) | Uckermark-Stettin-Schleicher |
| PE73 | Pritzwalk - Neustadt (Dosse) | Pritzwalk-Dosse-Schleicher |
| PE74 | Pritzwalk - Meyenburg | Pritzwalk-Nordprignitz-Schleicher |
| HBX | Berlin - Halberstadt - Vienenburg / Thale | Harz-Berlin-Express* |
| Berlin - Warnemünde | Warnemünde-Express* | |
| (Potsdam Hbf -) Berlin - Szczecin (Stettin) | Stettiner Haff* | |
| Berlin - Oranienburg - Rheinsberg (Mark) | Der Rheinsberger* |
ST = Sachsen-Anhalt (Zusatz erforderlich, da Liniennummer mehrmals in Berlin/Brandenburg vergeben)
Welche Fahrzeuge und wie viele Wagen auf diesen Linien zum Einsatz kommen, erfahren Sie .: hier.
